Zonguldak Patent, 2023 faydalı model başvuru ücretleri, hizmet fiyatları ve toplam faydalı model işlem maliyetlerini inceleyebilirsiniz.
2020, 2021, 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da, Zonguldak Patent olarak tüm Marka, Patent, Faydalı Model ve Tasarım tescil iş ve işlem HİZMET ÜCRETLERİNDE İNDİRİM| KAMPANYA DEVAM ETMEKTEDİR.
Başvuru aşamasında faydalı model başvuru ücreti, istek halinde ve işlemlerin daha hızlı yürümesi için önerimiz olan araştırma raporu ücreti ve vekil hizmet bedeli başvuru aşamasında ödenmektedir.
Hizmet Türü | TÜRKPATENT Ücreti | Hizmet Ücreti | Toplam Maliyet |
---|---|---|---|
Faydalı Model Başvuru Ücreti | 224.74 TL (KDV DAHİL) | Teklif Alınız | Teklif Alınız |
Faydalı Model Belgesi Düzenleme Ücreti | 1380,81 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 2.581 TL (KDV DAHİL) |
Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti | 81,36 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 1.082 TL (KDV DAHİL) |
Ek Süre Talebi Ücreti | 274,58 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 1.475 TL (KDV DAHİL) |
Hakların Yeniden Tesisi Ücreti | 5827,12 TL (KDV DAHİL) | 1750 TL (+KDV) | 7.927 TL (KDV DAHİL) |
İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti | 1464,41 TL (KDV DAHİL) | 1150 TL (+KDV) | 2.845 TL (KDV DAHİL) |
Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti | 884,75 TL (KDV DAHİL) | 1000 TL (+KDV) | 2.085 TL (KDV DAHİL) |
Resmi TÜRKPATENT ücretleri ve vekil hizmet ücretlerimiz ile iştiraki olduğumuz Etkin Patent’ in faydalı model ücretleri dahil tüm faydalı model işlem ücretleri aynıdır. FAYDALI MODEL İŞLEM ÜCRETLERİ LİSTESİ( Fiyat listesindeki tüm Resmi TÜRKPATENT işlem ücretleri KDV DAHİL ücretlerdir.)
Tüm marka başvuru ve tescil işlem ücretlerini Marka Tescil Ücreti sayfamızdan tasarım tescil işlem ücretlerini ise Tasarım Tescil Ücretleri sayfamızdan inceleyebilirsiniz.